Listeners:
Top-Hörer:
Hauptkanal Schlager, Volksmusik
Mundartkanal Dein Heimatradio
Die Glockenkarte lebt von Ihnen: von Aufnahmen, Fotos, Hinweisen und Korrekturen. Hier danken wir allen, die mitgeholfen haben, die Klänge unserer Heimatorte zu bewahren.
| Name | Beitrag | Orte | Zuletzt |
|---|---|---|---|
| Dr. Horst Müller | Glockenangaben | Brenndorf, Heldsdorf, Marienburg, Neustadt, Nußbach, Petersberg, Rothbach, Schirkanyen, Weidenbach, Wolkendorf, Zeiden | |
| Alfred und Helmut | Glockengeläut | Bußd bei Mediasch | |
| Thomas Konnerth | Glockengeläut | Irmesch | |
| Sabine, Katharina und Hans Türk | Glockengeläut | Kleinlasseln | |
| Hermann Junesch | Glockenangaben | Tartlau | |
| Erwin Maurer | Glockengeläut | Neudorf bei Schäßburg | |
| Dr. Horst Müller | Glockenangaben | Honigberg, Tartlau | |
| Renate Götz | Fotos | Neustadt | |
| Nora Wagner | Fotos | Neustadt | |
| Jürgen Schnabel | Fotos | Neustadt, Rosenau | |
| Dr. Horst Müller | Glockenangaben | Rosenau | |
| Dr. Horst Müller | Korrekturen | Bartholomä, Kronstadt | |
| Regine Breckner | Mithilfe | Kastenholz | |
| Dominik Jakobi | Bilder | Groß-Alisch | |
| Edeltraut Imbrich | Mithilfe | Bußd bei Mediasch |
Kein Treffer. Bitte anders suchen.
Fehlt das Geläut Ihres Heimatortes noch? Eine Aufnahme mit dem Handy genügt, ein bis zwei Minuten reichen. Auf Wunsch nennen wir Sie hier mit Namen.
© 2026 Radio Siebenbürgen e.V.